|
期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 开奖号分布 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 合值 | 跨度 | AC值 | |||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | ||||
2020239 | 106 | 547 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 升 | 1 | 1 | 升 | 1 | 1 | 升 | 1 | 1 | 升 | 1 | 1 | 升 | 1 | 1 | 升 | 1 | 1 | 升 | 1 | 1 |
2020240 | 685 | 575 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 平 | 2 | 升 | 2 | 2 | 1 | 2 | 降 | 升 | 2 | 2 | 升 | 2 | 2 | 1 | 2 | 降 | 1 | 2 | 降 |
2020241 | 807 | 112 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 降 | 1 | 3 | 降 | 2 | 3 | 降 | 1 | 3 | 降 | 1 | 3 | 降 | 2 | 3 | 降 | 2 | 平 | 1 |
2020242 | 149 | 708 | 15 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 8 | 4 | 升 | 2 | 1 | 2 | 4 | 降 | 升 | 4 | 1 | 升 | 4 | 1 | 升 | 4 | 1 | 升 | 4 | 1 | 升 | 1 | 2 |
2020243 | 970 | 258 | 15 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 8 | 5 | 1 | 3 | 降 | 升 | 5 | 1 | 1 | 平 | 2 | 1 | 平 | 2 | 1 | 平 | 2 | 1 | 5 | 降 | 1 | 2 | 降 |
2020244 | 271 | 433 | 10 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 升 | 4 | 1 | 1 | 6 | 降 | 2 | 1 | 降 | 2 | 1 | 降 | 2 | 1 | 降 | 2 | 6 | 降 | 2 | 平 | 1 |
2020245 | 912 | 093 | 12 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 9 | 1 | 5 | 降 | 升 | 7 | 1 | 3 | 平 | 1 | 升 | 2 | 1 | 升 | 2 | 1 | 升 | 7 | 1 | 升 | 1 | 2 |
2020246 | 019 | 486 | 18 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 | 1 | 升 | 6 | 1 | 1 | 8 | 降 | 升 | 1 | 2 | 升 | 3 | 2 | 升 | 3 | 2 | 1 | 8 | 降 | 1 | 2 | 降 |
2020247 | 611 | 428 | 14 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 8 | 2 | 1 | 平 | 2 | 2 | 9 | 降 | 升 | 2 | 3 | 1 | 4 | 降 | 1 | 4 | 降 | 升 | 9 | 1 | 升 | 3 | 1 |
2020248 | 203 | 822 | 12 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 8 | 3 | 升 | 1 | 3 | 3 | 平 | 1 | 1 | 3 | 降 | 2 | 5 | 降 | 2 | 5 | 降 | 1 | 平 | 2 | 1 | 4 | 降 |
2020249 | 647 | 704 | 11 | 0 | 8 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 降 | 4 | 1 | 降 | 升 | 4 | 1 | 3 | 6 | 降 | 3 | 6 | 降 | 升 | 1 | 3 | 升 | 5 | 1 |
2020250 | 148 | 863 | 17 | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 | 5 | 升 | 3 | 1 | 升 | 2 | 1 | 1 | 5 | 降 | 升 | 7 | 1 | 升 | 7 | 1 | 1 | 2 | 降 | 1 | 平 | 2 |
2020251 | 527 | 882 | 18 | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 | 平 | 2 | 升 | 3 | 2 | 2 | 6 | 降 | 升 | 8 | 2 | 升 | 8 | 2 | 升 | 3 | 1 | 2 | 1 | 降 |
2020252 | 415 | 974 | 20 | 3 | 11 | 1 | 2 | 4 | 9 | 2 | 7 | 1 | 9 | 升 | 1 | 3 | 1 | 4 | 降 | 升 | 7 | 1 | 升 | 9 | 3 | 1 | 9 | 降 | 1 | 4 | 降 | 升 | 2 | 1 |
2020253 | 634 | 755 | 17 | 4 | 12 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 降 | 2 | 5 | 降 | 升 | 8 | 2 | 1 | 10 | 降 | 升 | 10 | 1 | 2 | 5 | 降 | 1 | 3 | 降 |
2020254 | 524 | 669 | 21 | 5 | 13 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 9 | 2 | 3 | 降 | 升 | 6 | 1 | 升 | 9 | 3 | 升 | 11 | 1 | 1 | 11 | 降 | 升 | 6 | 1 | 2 | 平 | 1 |
2020255 | 444 | 106 | 7 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 降 | 1 | 7 | 降 | 1 | 10 | 降 | 1 | 12 | 降 | 升 | 12 | 1 | 升 | 7 | 2 | 升 | 1 | 2 |
2020256 | 288 | 844 | 16 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 8 | 2 | 升 | 5 | 1 | 升 | 8 | 1 | 2 | 11 | 降 | 升 | 13 | 1 | 1 | 13 | 降 | 1 | 8 | 降 | 1 | 2 | 降 |
2020257 | 387 | 894 | 21 | 2 | 2 | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 9 | 1 | 平 | 2 | 升 | 9 | 2 | 3 | 平 | 1 | 升 | 14 | 2 | 2 | 14 | 降 | 升 | 9 | 1 | 升 | 3 | 1 |
2020258 | 928 | 024 | 6 | 0 | 3 | 2 | 8 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 降 | 1 | 10 | 降 | 4 | 平 | 2 | 1 | 15 | 降 | 升 | 15 | 1 | 1 | 10 | 降 | 1 | 4 | 降 |
2020259 | 260 | 240 | 6 | 0 | 4 | 2 | 9 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 升 | 2 | 1 | 升 | 11 | 1 | 5 | 1 | 降 | 2 | 平 | 1 | 1 | 平 | 2 | 2 | 平 | 1 | 2 | 平 | 1 |
2020260 | 540 | 820 | 10 | 0 | 5 | 2 | 10 | 1 | 7 | 5 | 7 | 8 | 3 | 升 | 3 | 2 | 1 | 12 | 降 | 6 | 平 | 1 | 升 | 1 | 2 | 2 | 1 | 降 | 升 | 1 | 2 | 升 | 1 | 2 |
2020261 | 157 | 142 | 7 | 1 | 1 | 2 | 11 | 4 | 8 | 6 | 8 | 1 | 4 | 1 | 4 | 降 | 升 | 13 | 1 | 升 | 1 | 2 | 1 | 2 | 降 | 升 | 2 | 1 | 1 | 2 | 降 | 1 | 平 | 3 |
2020262 | 881 | 706 | 13 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 9 | 6 | 7 | 2 | 5 | 升 | 5 | 1 | 1 | 14 | 降 | 升 | 2 | 3 | 升 | 3 | 1 | 1 | 3 | 降 | 升 | 3 | 1 | 2 | 平 | 4 |
2020263 | 526 | 007 | 7 | 0 | 2 | 2 | 13 | 2 | 10 | 1 | 7 | 3 | 6 | 1 | 6 | 降 | 2 | 平 | 1 | 升 | 3 | 4 | 1 | 4 | 降 | 升 | 4 | 1 | 1 | 平 | 2 | 3 | 1 | 降 |
2020264 | 888 | 471 | 12 | 1 | 1 | 3 | 14 | 4 | 11 | 2 | 7 | 4 | 7 | 升 | 7 | 1 | 升 | 1 | 2 | 1 | 4 | 降 | 升 | 5 | 1 | 1 | 5 | 降 | 2 | 1 | 降 | 4 | 平 | 1 |
2020265 | 524 | 746 | 17 | 2 | 1 | 4 | 15 | 4 | 12 | 6 | 7 | 5 | 8 | 升 | 8 | 2 | 1 | 2 | 降 | 升 | 5 | 1 | 升 | 6 | 2 | 升 | 6 | 1 | 3 | 2 | 降 | 升 | 1 | 2 |
2020266 | 743 | 827 | 17 | 3 | 2 | 2 | 16 | 1 | 13 | 1 | 7 | 8 | 9 | 升 | 9 | 3 | 2 | 3 | 降 | 升 | 6 | 2 | 1 | 平 | 3 | 1 | 平 | 2 | 升 | 3 | 1 | 1 | 平 | 3 |
2020267 | 832 | 585 | 18 | 4 | 3 | 1 | 17 | 2 | 5 | 2 | 1 | 8 | 10 | 1 | 10 | 降 | 升 | 4 | 1 | 1 | 7 | 降 | 升 | 1 | 4 | 升 | 1 | 3 | 1 | 4 | 降 | 2 | 1 | 降 |
2020268 | 792 | 087 | 15 | 0 | 4 | 2 | 18 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | 11 | 2 | 11 | 降 | 1 | 平 | 2 | 升 | 8 | 1 | 1 | 2 | 降 | 1 | 2 | 降 | 升 | 5 | 1 | 升 | 2 | 1 |
2020269 | 444 | 391 | 13 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9 | 升 | 12 | 1 | 升 | 1 | 3 | 1 | 9 | 降 | 2 | 3 | 降 | 2 | 3 | 降 | 1 | 平 | 2 | 1 | 平 | 2 |
2020270 | 544 | 369 | 18 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 9 | 1 | 平 | 2 | 1 | 2 | 降 | 升 | 10 | 1 | 升 | 4 | 1 | 升 | 4 | 1 | 2 | 1 | 降 | 2 | 1 | 降 |
2020271 | 492 | 550 | 10 | 0 | 2 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 升 | 1 | 3 | 2 | 3 | 降 | 1 | 11 | 降 | 1 | 5 | 降 | 1 | 5 | 降 | 3 | 2 | 降 | 3 | 平 | 1 |
2020272 | 563 | 647 | 17 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 升 | 2 | 4 | 3 | 4 | 降 | 升 | 12 | 1 | 升 | 6 | 1 | 升 | 6 | 1 | 4 | 3 | 降 | 升 | 1 | 2 |
2020273 | 511 | 068 | 14 | 0 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 | 3 | 1 | 3 | 降 | 升 | 5 | 1 | 升 | 13 | 2 | 1 | 7 | 降 | 1 | 7 | 降 | 升 | 4 | 1 | 1 | 平 | 3 |
2020274 | 747 | 891 | 18 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | 升 | 4 | 1 | 升 | 6 | 2 | 1 | 14 | 降 | 升 | 8 | 1 | 升 | 8 | 1 | 1 | 平 | 2 | 2 | 平 | 4 |
2020275 | 661 | 077 | 14 | 0 | 1 | 9 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 降 | 1 | 7 | 降 | 升 | 15 | 1 | 1 | 9 | 降 | 1 | 9 | 降 | 2 | 1 | 降 | 3 | 1 | 降 |
2020276 | 697 | 727 | 16 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 升 | 6 | 1 | 2 | 8 | 降 | 1 | 平 | 2 | 升 | 10 | 1 | 升 | 10 | 1 | 3 | 2 | 降 | 4 | 平 | 1 |
2020277 | 712 | 102 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 降 | 3 | 9 | 降 | 2 | 1 | 降 | 1 | 11 | 降 | 1 | 11 | 降 | 4 | 3 | 降 | 5 | 平 | 2 |
2020278 | 454 | 021 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 6 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 8 | 降 | 升 | 10 | 1 | 3 | 2 | 降 | 2 | 平 | 1 | 2 | 平 | 1 | 5 | 平 | 1 | 6 | 平 | 3 |
2020279 | 279 | 233 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 | 升 | 9 | 1 | 升 | 11 | 2 | 升 | 3 | 1 | 升 | 1 | 2 | 升 | 1 | 2 | 6 | 1 | 降 | 7 | 平 | 4 |
2020280 | 954 | 200 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | 7 | 4 | 6 | 6 | 1 | 平 | 2 | 1 | 12 | 降 | 1 | 4 | 降 | 1 | 2 | 降 | 1 | 2 | 降 | 升 | 2 | 1 | 8 | 平 | 5 |
2020281 | 488 | 114 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 8 | 5 | 7 | 7 | 2 | 1 | 降 | 升 | 13 | 1 | 升 | 5 | 1 | 升 | 3 | 1 | 升 | 3 | 1 | 升 | 3 | 2 | 9 | 平 | 6 |
2020282 | 704 | 511 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 | 6 | 8 | 8 | 升 | 2 | 1 | 1 | 平 | 2 | 1 | 6 | 降 | 升 | 4 | 2 | 升 | 4 | 2 | 升 | 4 | 3 | 10 | 平 | 7 |
2020283 | 137 | 984 | 21 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 10 | 7 | 8 | 9 | 升 | 3 | 2 | 升 | 1 | 3 | 升 | 7 | 1 | 升 | 5 | 3 | 1 | 5 | 降 | 升 | 5 | 4 | 升 | 1 | 8 |
2020284 | 416 | 502 | 7 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 降 | 1 | 2 | 降 | 1 | 8 | 降 | 1 | 6 | 降 | 升 | 6 | 1 | 1 | 平 | 5 | 1 | 平 | 9 |
2020285 | 697 | 875 | 20 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 12 | 7 | 8 | 2 | 升 | 5 | 1 | 升 | 3 | 1 | 升 | 9 | 1 | 升 | 7 | 1 | 1 | 7 | 降 | 2 | 1 | 降 | 2 | 平 | 10 |
2020286 | 789 | 628 | 16 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 6 | 1 | 8 | 3 | 1 | 6 | 降 | 1 | 4 | 降 | 升 | 10 | 2 | 1 | 8 | 降 | 升 | 8 | 1 | 升 | 2 | 1 | 3 | 平 | 11 |
2020287 | 257 | 462 | 12 | 3 | 5 | 2 | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | 降 | 升 | 5 | 1 | 1 | 11 | 降 | 2 | 9 | 降 | 1 | 9 | 降 | 1 | 3 | 降 | 4 | 1 | 降 |
2020288 | 492 | 956 | 20 | 4 | 6 | 1 | 9 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 9 | 升 | 8 | 1 | 1 | 6 | 降 | 升 | 12 | 1 | 升 | 10 | 1 | 2 | 10 | 降 | 2 | 平 | 1 | 升 | 2 | 1 |
2020289 | 650 | 086 | 14 | 0 | 7 | 2 | 10 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 | 1 | 1 | 9 | 降 | 升 | 7 | 1 | 1 | 平 | 2 | 1 | 11 | 降 | 升 | 11 | 1 | 升 | 1 | 2 | 1 | 平 | 2 |
2020290 | 339 | 418 | 13 | 1 | 1 | 3 | 11 | 4 | 2 | 1 | 5 | 8 | 2 | 升 | 10 | 1 | 1 | 8 | 降 | 升 | 1 | 3 | 2 | 12 | 降 | 1 | 12 | 降 | 1 | 2 | 降 | 2 | 平 | 3 |
2020291 | 479 | 753 | 15 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 升 | 11 | 2 | 升 | 9 | 1 | 1 | 2 | 降 | 升 | 13 | 1 | 升 | 13 | 1 | 2 | 3 | 降 | 3 | 1 | 降 |
2020292 | 748 | 941 | 14 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 升 | 12 | 3 | 1 | 10 | 降 | 2 | 3 | 降 | 1 | 14 | 降 | 1 | 14 | 降 | 升 | 4 | 1 | 升 | 2 | 1 |
2020293 | 676 | 566 | 17 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 13 | 降 | 升 | 11 | 1 | 升 | 4 | 1 | 升 | 15 | 1 | 升 | 15 | 1 | 1 | 5 | 降 | 1 | 3 | 降 |
2020294 | 130 | 460 | 10 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 14 | 降 | 1 | 平 | 2 | 1 | 5 | 降 | 1 | 16 | 降 | 1 | 16 | 降 | 升 | 6 | 1 | 升 | 4 | 1 |
2020295 | 446 | 702 | 9 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 3 | 升 | 15 | 1 | 2 | 1 | 降 | 升 | 6 | 1 | 2 | 17 | 降 | 升 | 17 | 1 | 升 | 7 | 2 | 1 | 平 | 2 |
2020296 | 933 | 898 | 25 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 升 | 16 | 2 | 升 | 2 | 1 | 升 | 7 | 2 | 升 | 18 | 1 | 1 | 18 | 降 | 1 | 8 | 降 | 2 | 1 | 降 |
2020297 | 178 | 042 | 6 | 0 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | 降 | 1 | 3 | 降 | 1 | 8 | 降 | 1 | 19 | 降 | 升 | 19 | 1 | 升 | 9 | 1 | 3 | 平 | 1 |
2020298 | 424 | 642 | 12 | 1 | 6 | 2 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 升 | 18 | 1 | 2 | 平 | 1 | 2 | 平 | 1 | 升 | 20 | 1 | 1 | 20 | 降 | 1 | 平 | 2 | 4 | 平 | 2 |
2020299 | 944 | 964 | 19 | 2 | 7 | 1 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 9 | 升 | 19 | 2 | 升 | 1 | 2 | 升 | 1 | 2 | 升 | 21 | 2 | 升 | 21 | 1 | 升 | 1 | 3 | 升 | 1 | 3 |
2020300 | 375 | 299 | 20 | 3 | 8 | 2 | 9 | 1 | 7 | 1 | 5 | 4 | 9 | 1 | 20 | 降 | 升 | 2 | 3 | 升 | 2 | 3 | 升 | 22 | 3 | 1 | 22 | 降 | 升 | 2 | 4 | 1 | 2 | 降 |
2020301 | 451 | 471 | 12 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 8 | 2 | 7 | 5 | 1 | 升 | 21 | 1 | 1 | 3 | 降 | 1 | 3 | 降 | 1 | 23 | 降 | 升 | 23 | 1 | 1 | 3 | 降 | 2 | 平 | 1 |
2020302 | 309 | 397 | 19 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 3 | 7 | 6 | 9 | 1 | 22 | 降 | 升 | 4 | 1 | 升 | 4 | 1 | 升 | 24 | 1 | 升 | 24 | 2 | 2 | 平 | 1 | 升 | 1 | 2 |
2020303 | 172 | 463 | 13 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 10 | 6 | 1 | 7 | 1 | 升 | 23 | 1 | 1 | 5 | 降 | 1 | 5 | 降 | 1 | 25 | 降 | 1 | 25 | 降 | 3 | 1 | 降 | 1 | 平 | 3 |
2020304 | 919 | 658 | 19 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 2 | 升 | 24 | 2 | 2 | 6 | 降 | 升 | 6 | 1 | 升 | 26 | 1 | 升 | 26 | 1 | 4 | 平 | 1 | 2 | 平 | 4 |
2020305 | 596 | 506 | 11 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 25 | 降 | 3 | 7 | 降 | 1 | 7 | 降 | 1 | 27 | 降 | 1 | 27 | 降 | 升 | 1 | 2 | 3 | 平 | 5 |
2020306 | 321 | 108 | 9 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | 4 | 2 | 26 | 降 | 4 | 平 | 1 | 升 | 8 | 1 | 2 | 28 | 降 | 升 | 28 | 1 | 升 | 2 | 3 | 4 | 平 | 6 |
2020307 | 922 | 789 | 24 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 9 | 升 | 27 | 1 | 升 | 1 | 2 | 升 | 9 | 2 | 升 | 29 | 1 | 1 | 29 | 降 | 1 | 3 | 降 | 5 | 1 | 降 |
2020308 | 181 | 115 | 7 | 2 | 1 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 降 | 1 | 2 | 降 | 1 | 10 | 降 | 1 | 30 | 降 | 升 | 30 | 1 | 升 | 4 | 1 | 6 | 平 | 1 |
2020309 | 546 | 536 | 14 | 3 | 1 | 9 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 升 | 29 | 1 | 升 | 3 | 1 | 升 | 11 | 1 | 升 | 31 | 1 | 1 | 31 | 降 | 1 | 5 | 降 | 升 | 1 | 2 |
2020310 | 004 | 611 | 8 | 4 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 升 | 30 | 2 | 1 | 4 | 降 | 1 | 12 | 降 | 1 | 32 | 降 | 升 | 32 | 1 | 升 | 6 | 1 | 1 | 2 | 降 |
2020311 | 677 | 574 | 16 | 5 | 1 | 11 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 4 | 4 | 1 | 31 | 降 | 升 | 5 | 1 | 升 | 13 | 1 | 升 | 33 | 1 | 1 | 33 | 降 | 1 | 7 | 降 | 升 | 3 | 1 |
2020312 | 829 | 344 | 11 | 6 | 2 | 12 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 32 | 降 | 1 | 6 | 降 | 1 | 平 | 2 | 1 | 34 | 降 | 2 | 34 | 降 | 2 | 8 | 降 | 1 | 4 | 降 |
2020313 | 134 | 538 | 16 | 7 | 3 | 13 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 | 6 | 升 | 33 | 1 | 2 | 7 | 降 | 升 | 1 | 3 | 升 | 35 | 1 | 升 | 35 | 1 | 升 | 9 | 1 | 升 | 5 | 1 |
2021001 | 544 | 177 | 15 | 8 | 1 | 14 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 7 | 1 | 34 | 降 | 升 | 8 | 1 | 1 | 2 | 降 | 1 | 36 | 降 | 1 | 36 | 降 | 升 | 10 | 2 | 1 | 6 | 降 |
2021002 | 456 | 667 | 19 | 9 | 1 | 15 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | 2 | 8 | 升 | 35 | 1 | 1 | 9 | 降 | 2 | 平 | 1 | 升 | 37 | 1 | 升 | 37 | 1 | 1 | 11 | 降 | 2 | 平 | 1 |
2021003 | 230 | 113 | 5 | 10 | 1 | 16 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 | 36 | 降 | 2 | 10 | 降 | 3 | 1 | 降 | 1 | 38 | 降 | 1 | 38 | 降 | 升 | 12 | 1 | 3 | 平 | 2 |
2021004 | 028 | 981 | 18 | 11 | 1 | 17 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 9 | 升 | 37 | 1 | 升 | 11 | 1 | 4 | 2 | 降 | 升 | 39 | 1 | 升 | 39 | 1 | 升 | 13 | 2 | 升 | 1 | 3 |
2021005 | 882 | 839 | 20 | 12 | 1 | 18 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 8 | 9 | 1 | 38 | 降 | 1 | 12 | 降 | 升 | 3 | 1 | 升 | 40 | 2 | 1 | 40 | 降 | 1 | 14 | 降 | 1 | 平 | 4 |
2021006 | 620 | 733 | 13 | 13 | 2 | 19 | 3 | 7 | 6 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 39 | 降 | 2 | 平 | 1 | 1 | 4 | 降 | 1 | 41 | 降 | 升 | 41 | 1 | 2 | 15 | 降 | 2 | 1 | 降 |
2021007 | 431 | 290 | 11 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 5 | 1 | 2 | 9 | 3 | 40 | 降 | 升 | 1 | 2 | 2 | 5 | 降 | 2 | 42 | 降 | 1 | 42 | 降 | 升 | 16 | 1 | 升 | 2 | 1 |
2021008 | 212 | 382 | 13 | 1 | 4 | 2 | 3 | 9 | 8 | 6 | 2 | 8 | 1 | 升 | 41 | 1 | 1 | 2 | 降 | 升 | 6 | 1 | 升 | 43 | 1 | 升 | 43 | 1 | 1 | 17 | 降 | 1 | 平 | 2 |
2021009 | 237 | 626 | 14 | 2 | 5 | 2 | 1 | 10 | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 升 | 42 | 2 | 2 | 3 | 降 | 升 | 7 | 2 | 升 | 44 | 2 | 升 | 44 | 2 | 2 | 18 | 降 | 2 | 1 | 降 |
2021010 | 229 | 233 | 8 | 3 | 6 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 43 | 降 | 升 | 4 | 1 | 1 | 8 | 降 | 1 | 45 | 降 | 升 | 45 | 3 | 3 | 19 | 降 | 3 | 平 | 1 |
2021011 | 830 | 026 | 8 | 0 | 7 | 2 | 1 | 12 | 11 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 44 | 降 | 1 | 5 | 降 | 升 | 9 | 1 | 2 | 平 | 1 | 1 | 平 | 4 | 升 | 20 | 1 | 升 | 1 | 2 |
2021012 | 007 | 906 | 15 | 0 | 8 | 1 | 2 | 13 | 12 | 6 | 6 | 4 | 9 | 升 | 45 | 1 | 2 | 6 | 降 | 1 | 平 | 2 | 升 | 1 | 2 | 2 | 1 | 降 | 升 | 21 | 2 | 1 | 平 | 3 |
2021013 | 783 | 244 | 10 | 1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 46 | 降 | 升 | 7 | 1 | 2 | 1 | 降 | 1 | 2 | 降 | 3 | 2 | 降 | 1 | 22 | 降 | 2 | 1 | 降 |
2021014 | 328 | 248 | 14 | 2 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 2 | 8 | 8 | 2 | 2 | 平 | 1 | 1 | 平 | 2 | 升 | 2 | 1 | 升 | 3 | 1 | 升 | 3 | 1 | 升 | 23 | 1 | 升 | 2 | 1 |
2021015 | 161 | 697 | 22 | 3 | 11 | 1 | 5 | 1 | 15 | 6 | 7 | 1 | 9 | 升 | 1 | 2 | 升 | 1 | 3 | 1 | 3 | 降 | 升 | 4 | 2 | 1 | 4 | 降 | 1 | 24 | 降 | 1 | 平 | 2 |
2021016 | 423 | 615 | 12 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 平 | 3 | 1 | 2 | 降 | 2 | 4 | 降 | 1 | 5 | 降 | 2 | 平 | 1 | 升 | 25 | 1 | 2 | 平 | 3 |
2021017 | 584 | 780 | 15 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 升 | 1 | 4 | 升 | 3 | 1 | 3 | 5 | 降 | 升 | 6 | 1 | 升 | 1 | 2 | 升 | 26 | 2 | 3 | 平 | 4 |
2021018 | 611 | 125 | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 降 | 1 | 4 | 降 | 升 | 6 | 1 | 1 | 7 | 降 | 升 | 2 | 3 | 1 | 27 | 降 | 4 | 平 | 5 |
2021019 | 121 | 815 | 14 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 | 升 | 3 | 1 | 2 | 5 | 降 | 1 | 平 | 2 | 升 | 8 | 1 | 1 | 3 | 降 | 升 | 28 | 1 | 5 | 平 | 6 |
2021020 | 429 | 799 | 25 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 1 | 4 | 7 | 1 | 9 | 1 | 4 | 降 | 升 | 6 | 1 | 升 | 1 | 3 | 升 | 9 | 2 | 升 | 4 | 1 | 1 | 29 | 降 | 6 | 1 | 降 |
2021021 | 976 | 401 | 5 | 0 | 1 | 3 | 11 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 降 | 1 | 7 | 降 | 1 | 2 | 降 | 1 | 10 | 降 | 1 | 平 | 2 | 升 | 30 | 1 | 升 | 2 | 1 |
