|
期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 开奖号分布 | 号码区段 | 升降序组合 | 是否连号 | 是否组三 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 是 | 否 | 是 | 否 | ||||||||||
2020239 | 106 | 547 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | C | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | Y | 1 | 1 | N | ||||||
2020240 | 685 | 575 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | C | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | N | Y | 1 | ||||||
2020241 | 807 | 112 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | A | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | Y | 1 | Y | 2 | ||||||
2020242 | 149 | 708 | 15 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 8 | 4 | 1 | 4 | C | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | Y | 2 | 1 | N | ||||||
2020243 | 970 | 258 | 15 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 8 | 5 | 2 | B | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | N | 2 | N | ||||||
2020244 | 271 | 433 | 10 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | B | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | Y | 1 | Y | 1 | ||||||
2020245 | 912 | 093 | 12 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 9 | A | 1 | 3 | 7 | 2 | 7 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | N | 1 | N | ||||||
2020246 | 019 | 486 | 18 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 | 1 | 1 | B | 4 | 8 | 3 | 8 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | N | 2 | N | ||||||
2020247 | 611 | 428 | 14 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 8 | 2 | 2 | B | 5 | 9 | 4 | 9 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3 | N | 3 | N | ||||||
2020248 | 203 | 822 | 12 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 8 | 3 | 3 | 1 | 6 | D | 5 | 10 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | N | Y | 1 | ||||||
2020249 | 647 | 704 | 11 | 0 | 8 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | C | 1 | 6 | 11 | 3 | 3 | 11 | 1 | 5 | N | 1 | N | ||||||
2020250 | 148 | 863 | 17 | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 | 5 | 5 | 3 | 1 | D | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 2 | 6 | N | 2 | N | ||||||
2020251 | 527 | 882 | 18 | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 8 | 6 | 6 | 4 | 2 | D | 8 | 1 | 2 | 5 | 13 | 6 | 7 | N | Y | 1 | ||||||
2020252 | 415 | 974 | 20 | 3 | 11 | 1 | 2 | 4 | 9 | 2 | 7 | 1 | 9 | 7 | 5 | 3 | D | 9 | 2 | 3 | 6 | 14 | 1 | 8 | N | 1 | N | ||||||
2020253 | 634 | 755 | 17 | 4 | 12 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 8 | 6 | 4 | D | 10 | 1 | 4 | 7 | 15 | 6 | 9 | N | Y | 1 | ||||||
2020254 | 524 | 669 | 21 | 5 | 13 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 9 | 9 | 7 | C | 1 | 11 | 2 | 5 | 8 | 16 | 6 | 10 | N | Y | 2 | ||||||
2020255 | 444 | 106 | 7 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | A | 8 | 1 | 2 | 12 | 3 | 3 | 9 | 17 | 1 | Y | 1 | 1 | N | ||||||
2020256 | 288 | 844 | 16 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 9 | 2 | D | 13 | 4 | 1 | 10 | 18 | 6 | 1 | N | Y | 1 | ||||||
2020257 | 387 | 894 | 21 | 2 | 2 | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 9 | 2 | 10 | 3 | D | 14 | 5 | 2 | 4 | 19 | 1 | Y | 1 | 1 | N | ||||||
2020258 | 928 | 024 | 6 | 0 | 3 | 2 | 8 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | A | 11 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 20 | 2 | 1 | N | 2 | N | ||||||
2020259 | 260 | 240 | 6 | 0 | 4 | 2 | 9 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | A | 12 | 5 | 2 | 1 | 7 | 4 | 4 | 21 | 3 | 2 | N | 3 | N | ||||||
2020260 | 540 | 820 | 10 | 0 | 5 | 2 | 10 | 1 | 7 | 5 | 7 | 8 | 3 | 1 | 13 | 6 | D | 2 | 2 | 5 | 1 | 22 | 4 | 3 | N | 4 | N | ||||||
2020261 | 157 | 142 | 7 | 1 | 1 | 2 | 11 | 4 | 8 | 6 | 8 | 1 | 4 | A | 14 | 7 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 23 | 5 | Y | 1 | 5 | N | ||||||
2020262 | 881 | 706 | 13 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 9 | 6 | 7 | 2 | 5 | 1 | 15 | C | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 24 | 6 | Y | 2 | 6 | N | ||||||
2020263 | 526 | 007 | 7 | 0 | 2 | 2 | 13 | 2 | 10 | 1 | 7 | 3 | 6 | A | 16 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 25 | 6 | 1 | N | Y | 1 | ||||||
2020264 | 888 | 471 | 12 | 1 | 1 | 3 | 14 | 4 | 11 | 2 | 7 | 4 | 7 | 1 | B | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 26 | 1 | 2 | N | 1 | N | ||||||
2020265 | 524 | 746 | 17 | 2 | 1 | 4 | 15 | 4 | 12 | 6 | 7 | 5 | 8 | 2 | 1 | C | 5 | 7 | 5 | 3 | 1 | 27 | 2 | Y | 1 | 2 | N | ||||||
2020266 | 743 | 827 | 17 | 3 | 2 | 2 | 16 | 1 | 13 | 1 | 7 | 8 | 9 | 3 | 2 | 1 | D | 8 | 6 | 3 | 2 | 28 | 3 | Y | 2 | 3 | N | ||||||
2020267 | 832 | 585 | 18 | 4 | 3 | 1 | 17 | 2 | 5 | 2 | 1 | 8 | 10 | 4 | 3 | C | 1 | 9 | 7 | 1 | 4 | 29 | 4 | 1 | N | Y | 1 | ||||||
2020268 | 792 | 087 | 15 | 0 | 4 | 2 | 18 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | 11 | A | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 4 | 30 | 5 | Y | 1 | 1 | N | ||||||
2020269 | 444 | 391 | 13 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | B | 2 | 3 | 11 | 9 | 3 | 4 | 31 | 6 | 1 | N | 2 | N | ||||||
2020270 | 544 | 369 | 18 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 9 | 2 | B | 3 | 4 | 1 | 10 | 4 | 1 | 32 | 7 | 2 | N | 3 | N | ||||||
2020271 | 492 | 550 | 10 | 0 | 2 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | C | 5 | 1 | 11 | 5 | 2 | 33 | 6 | 3 | N | Y | 1 | ||||||
2020272 | 563 | 647 | 17 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | C | 6 | 2 | 12 | 3 | 3 | 34 | 1 | Y | 1 | 1 | N | ||||||
2020273 | 511 | 068 | 14 | 0 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 | 3 | A | 3 | 1 | 7 | 1 | 13 | 1 | 4 | 35 | 2 | 1 | N | 2 | N | ||||||
2020274 | 747 | 891 | 18 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | 1 | 4 | 2 | D | 1 | 14 | 2 | 4 | 36 | 3 | Y | 1 | 3 | N | ||||||
2020275 | 661 | 077 | 14 | 0 | 1 | 9 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | A | 5 | 3 | 1 | 2 | 15 | 3 | 1 | 37 | 6 | 1 | N | Y | 1 | ||||||
2020276 | 697 | 727 | 16 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | C | 2 | 3 | 16 | 3 | 2 | 38 | 1 | 2 | N | Y | 2 | ||||||
2020277 | 712 | 102 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | A | 7 | 1 | 3 | 4 | 17 | 3 | 3 | 39 | 2 | Y | 1 | 1 | N | ||||||
2020278 | 454 | 021 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 6 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | A | 8 | 2 | 4 | 5 | 18 | 1 | 4 | 40 | 3 | Y | 2 | 2 | N | ||||||
2020279 | 279 | 233 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 | A | 9 | 3 | 5 | 6 | 19 | 2 | 1 | 41 | 6 | Y | 3 | Y | 1 | ||||||
2020280 | 954 | 200 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | 7 | 4 | 6 | 6 | A | 10 | 4 | 6 | 7 | 20 | 3 | 2 | 42 | 6 | 1 | N | Y | 2 | ||||||
2020281 | 488 | 114 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 8 | 5 | 7 | 7 | A | 11 | 5 | 7 | 8 | 21 | 4 | 3 | 43 | 6 | 2 | N | Y | 3 | ||||||
2020282 | 704 | 511 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 | 6 | 8 | 8 | 1 | 12 | C | 8 | 9 | 22 | 5 | 4 | 44 | 6 | 3 | N | Y | 4 | ||||||
2020283 | 137 | 984 | 21 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 10 | 7 | 8 | 9 | 2 | 13 | 1 | D | 10 | 2 | 6 | 5 | 45 | 1 | Y | 1 | 1 | N | ||||||
2020284 | 416 | 502 | 7 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 11 | 8 | 1 | 1 | 3 | 14 | C | 1 | 11 | 1 | 3 | 6 | 46 | 2 | 1 | N | 2 | N | ||||||
2020285 | 697 | 875 | 20 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 12 | 7 | 8 | 2 | 4 | 15 | 1 | D | 12 | 2 | 1 | 7 | 47 | 3 | Y | 1 | 3 | N | ||||||
2020286 | 789 | 628 | 16 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 6 | 1 | 8 | 3 | 5 | 16 | C | 1 | 13 | 1 | 3 | 8 | 48 | 4 | 1 | N | 4 | N | ||||||
2020287 | 257 | 462 | 12 | 3 | 5 | 2 | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 6 | B | 1 | 2 | 14 | 2 | 1 | 4 | 49 | 5 | 2 | N | 5 | N | ||||||
2020288 | 492 | 956 | 20 | 4 | 6 | 1 | 9 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 9 | 7 | 1 | 2 | D | 15 | 3 | 3 | 1 | 50 | 6 | Y | 1 | 6 | N | ||||||
2020289 | 650 | 086 | 14 | 0 | 7 | 2 | 10 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 | 1 | A | 2 | 3 | 1 | 16 | 4 | 1 | 4 | 51 | 7 | 1 | N | 7 | N | ||||||
2020290 | 339 | 418 | 13 | 1 | 1 | 3 | 11 | 4 | 2 | 1 | 5 | 8 | 2 | 1 | B | 4 | 2 | 17 | 5 | 3 | 1 | 52 | 8 | 2 | N | 8 | N | ||||||
2020291 | 479 | 753 | 15 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | D | 18 | 2 | 1 | 2 | 53 | 9 | 3 | N | 9 | N | ||||||
2020292 | 748 | 941 | 14 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | 2 | 6 | D | 19 | 2 | 2 | 3 | 54 | 10 | 4 | N | 10 | N | ||||||
2020293 | 676 | 566 | 17 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | C | 1 | 20 | 1 | 3 | 4 | 55 | 6 | Y | 1 | Y | 1 | ||||||
2020294 | 130 | 460 | 10 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | B | 1 | 2 | 21 | 2 | 4 | 4 | 56 | 1 | 1 | N | 1 | N | ||||||
2020295 | 446 | 702 | 9 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 3 | 6 | 1 | C | 3 | 22 | 3 | 3 | 1 | 57 | 2 | 2 | N | 2 | N | ||||||
2020296 | 933 | 898 | 25 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 7 | 2 | 1 | D | 23 | 4 | 1 | 4 | 58 | 3 | Y | 1 | Y | 1 | ||||||
2020297 | 178 | 042 | 6 | 0 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | A | 3 | 2 | 1 | 24 | 5 | 2 | 4 | 59 | 4 | 1 | N | 1 | N | ||||||
2020298 | 424 | 642 | 12 | 1 | 6 | 2 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | C | 2 | 25 | 2 | 3 | 1 | 60 | 5 | 2 | N | 2 | N | ||||||
2020299 | 944 | 964 | 19 | 2 | 7 | 1 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 9 | 2 | 5 | 1 | D | 26 | 2 | 4 | 2 | 61 | 6 | 3 | N | 3 | N | ||||||
2020300 | 375 | 299 | 20 | 3 | 8 | 2 | 9 | 1 | 7 | 1 | 5 | 4 | 9 | 3 | B | 2 | 1 | 27 | 1 | 5 | 3 | 62 | 6 | 4 | N | Y | 1 | ||||||
2020301 | 451 | 471 | 12 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 8 | 2 | 7 | 5 | 1 | 4 | B | 3 | 2 | 28 | 2 | 6 | 4 | 63 | 1 | 5 | N | 1 | N | ||||||
2020302 | 309 | 397 | 19 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 3 | 7 | 6 | 9 | 5 | B | 4 | 3 | 29 | 3 | 7 | 4 | 64 | 2 | 6 | N | 2 | N | ||||||
2020303 | 172 | 463 | 13 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 10 | 6 | 1 | 7 | 1 | 6 | B | 5 | 4 | 30 | 4 | 8 | 4 | 65 | 3 | Y | 1 | 3 | N | ||||||
2020304 | 919 | 658 | 19 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 2 | 7 | 1 | C | 5 | 31 | 5 | 3 | 1 | 66 | 4 | Y | 2 | 4 | N | ||||||
2020305 | 596 | 506 | 11 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 8 | 2 | C | 6 | 32 | 6 | 3 | 2 | 67 | 5 | Y | 3 | 5 | N | ||||||
2020306 | 321 | 108 | 9 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | 4 | A | 3 | 1 | 7 | 33 | 7 | 3 | 3 | 68 | 6 | Y | 4 | 6 | N | ||||||
2020307 | 922 | 789 | 24 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 9 | 1 | 4 | 2 | D | 1 | 8 | 1 | 4 | 69 | 7 | Y | 5 | 7 | N | ||||||
2020308 | 181 | 115 | 7 | 2 | 1 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | A | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 5 | 70 | 6 | 1 | N | Y | 1 | ||||||
2020309 | 546 | 536 | 14 | 3 | 1 | 9 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | C | 2 | 2 | 10 | 3 | 6 | 71 | 1 | Y | 1 | 1 | N | ||||||
2020310 | 004 | 611 | 8 | 4 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | C | 3 | 3 | 11 | 1 | 7 | 72 | 6 | 1 | N | Y | 1 | ||||||
2020311 | 677 | 574 | 16 | 5 | 1 | 11 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 4 | 4 | 3 | 8 | C | 4 | 4 | 12 | 2 | 4 | 73 | 1 | Y | 1 | 1 | N | ||||||
2020312 | 829 | 344 | 11 | 6 | 2 | 12 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | B | 1 | 5 | 5 | 13 | 3 | 1 | 74 | 6 | Y | 2 | Y | 1 | ||||||
2020313 | 134 | 538 | 16 | 7 | 3 | 13 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 | 6 | 5 | 1 | C | 6 | 6 | 14 | 3 | 2 | 75 | 1 | 1 | N | 1 | N | ||||||
2021001 | 544 | 177 | 15 | 8 | 1 | 14 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 7 | A | 2 | 1 | 7 | 7 | 15 | 1 | 3 | 76 | 6 | 2 | N | Y | 1 | ||||||
2021002 | 456 | 667 | 19 | 9 | 1 | 15 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | 2 | 8 | 1 | 3 | C | 8 | 8 | 16 | 2 | 4 | 77 | 6 | Y | 1 | Y | 2 | ||||||
2021003 | 230 | 113 | 5 | 10 | 1 | 16 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | A | 4 | 1 | 9 | 9 | 17 | 3 | 5 | 78 | 6 | 1 | N | Y | 3 | ||||||
2021004 | 028 | 981 | 18 | 11 | 1 | 17 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 9 | 1 | 5 | 2 | D | 10 | 2 | 4 | 6 | 79 | 1 | Y | 1 | 1 | N | ||||||
2021005 | 882 | 839 | 20 | 12 | 1 | 18 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 8 | 9 | 2 | 6 | 3 | D | 11 | 1 | 3 | 7 | 80 | 2 | Y | 2 | 2 | N | ||||||
2021006 | 620 | 733 | 13 | 13 | 2 | 19 | 3 | 7 | 6 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 7 | C | 1 | 12 | 2 | 1 | 8 | 81 | 6 | 1 | N | Y | 1 | ||||||
2021007 | 431 | 290 | 11 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 5 | 1 | 2 | 9 | 4 | B | 1 | 2 | 13 | 3 | 2 | 4 | 82 | 1 | 2 | N | 1 | N | ||||||
2021008 | 212 | 382 | 13 | 1 | 4 | 2 | 3 | 9 | 8 | 6 | 2 | 8 | 1 | 5 | B | 2 | 3 | 14 | 4 | 3 | 4 | 83 | 2 | Y | 1 | 2 | N | ||||||
2021009 | 237 | 626 | 14 | 2 | 5 | 2 | 1 | 10 | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | C | 4 | 15 | 5 | 3 | 1 | 84 | 3 | 1 | N | Y | 1 | ||||||
2021010 | 229 | 233 | 8 | 3 | 6 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | 4 | 2 | 3 | A | 2 | 1 | 5 | 16 | 6 | 1 | 2 | 85 | 6 | Y | 1 | Y | 2 | ||||||
2021011 | 830 | 026 | 8 | 0 | 7 | 2 | 1 | 12 | 11 | 6 | 5 | 3 | 4 | A | 3 | 2 | 6 | 1 | 7 | 2 | 3 | 86 | 1 | 1 | N | 1 | N | ||||||
2021012 | 007 | 906 | 15 | 0 | 8 | 1 | 2 | 13 | 12 | 6 | 6 | 4 | 9 | 1 | 4 | 3 | D | 1 | 8 | 3 | 4 | 87 | 2 | 2 | N | 2 | N | ||||||
2021013 | 783 | 244 | 10 | 1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 1 | 7 | 5 | 1 | A | 5 | 4 | 1 | 2 | 9 | 1 | 5 | 88 | 6 | 3 | N | Y | 1 | ||||||
2021014 | 328 | 248 | 14 | 2 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 2 | 8 | 8 | 2 | A | 6 | 5 | 2 | 1 | 10 | 2 | 6 | 89 | 1 | 4 | N | 1 | N | ||||||
2021015 | 161 | 697 | 22 | 3 | 11 | 1 | 5 | 1 | 15 | 6 | 7 | 1 | 9 | 1 | 7 | C | 3 | 1 | 11 | 3 | 4 | 90 | 2 | Y | 1 | 2 | N | ||||||
2021016 | 423 | 615 | 12 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | C | 4 | 2 | 12 | 3 | 1 | 91 | 3 | Y | 2 | 3 | N | ||||||
2021017 | 584 | 780 | 15 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 9 | 1 | D | 3 | 13 | 1 | 4 | 92 | 4 | Y | 3 | 4 | N | ||||||
2021018 | 611 | 125 | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | A | 10 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | 1 | 93 | 5 | Y | 4 | 5 | N | ||||||
2021019 | 121 | 815 | 14 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 | 1 | 11 | 3 | D | 1 | 15 | 3 | 2 | 94 | 6 | 1 | N | 6 | N | ||||||
2021020 | 429 | 799 | 25 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 1 | 4 | 7 | 1 | 9 | 2 | 12 | 4 | D | 2 | 16 | 1 | 3 | 95 | 6 | 2 | N | Y | 1 | ||||||
2021021 | 976 | 401 | 5 | 0 | 1 | 3 | 11 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | B | 5 | 1 | 3 | 17 | 3 | 4 | 96 | 1 | Y | 1 | 1 | N | ||||||
2021022 | 101 | 949 | 22 | 1 | 1 | 4 | 12 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 6 | D | 4 | 18 | 3 | 5 | 97 | 2 | 1 | N | Y | 1 | ||||||
2021023 | 557 | 131 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | A | 2 | 7 | 1 | 5 | 19 | 1 | 4 | 98 | 3 | 2 | N | Y | 2 | ||||||
2021024 | 935 | 030 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 8 | 4 | 5 | 2 | A | 3 | 8 | 2 | 6 | 20 | 2 | 4 | 99 | 4 | 3 | N | Y | 3 | ||||||
2021025 | 030 | --- | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 6 | 9 | 5 | 6 | 3 | A | 4 | 9 | 3 | 7 | 21 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | N | 1 | N | ||||||
预选号→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 是 | 否 | 是 | 否 | |||||||||
预选号→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 是 | 否 | 是 | 否 | |||||||||
最大遗漏 | 13 | 13 | 19 | 18 | 13 | 15 | 12 | 8 | 8 | 11 | 9 | 16 | 9 | 9 | 33 | 22 | 8 | 10 | 99 | 10 | - | 10 | - | 5 | - | - | 10 | - | 4 | - | |||
平均遗漏 | 2.4 | 3.2 | 2.3 | 4.3 | 2.2 | 3.8 | 2.6 | 2.6 | 2.2 | 3.5 | 2.4 | 4.6 | 2.6 | 3 | 11.5 | 9 | 2.6 | 2.7 | 99 | 2.8 | - | 1.6 | - | 0.6 | - | - | 1.9 | - | 0.5 | - | |||
最大连出 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | - | 5 | - | 10 | - | - | 4 | - | 10 | - | |||
出现次数 | 29 | 24 | 30 | 19 | 31 | 21 | 28 | 28 | 31 | 22 | 29 | 18 | 28 | 25 | 8 | 10 | 28 | 27 | 1 | 26 | - | 39 | - | 61 | - | - | 34 | - | 66 | - | |||
期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 是 | 否 | 是 | 否 | ||||||
开奖号分布 | 号码区段 | 升降序组合 | 是否连号 | 是否组三 |
【开奖号分布】:●色,表示组三号码;●色,表示豹子号码;●色,表示该号码与前两期、后两期或当期的开奖号码中,存在三个以上的连号或重号; 【号码区段】:A的范围在000-249之间、B的范围在250-499之间、C的范围在500-749之间、D的范围在750-999之间; 【升降序组合】:1为升组合、2为降组合、3为凹组合、4为凸组合、5为平组合、6为偏组合; |