|
期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 开奖号冷温热分布 | 冷码个数 | 温码个数 | 热码个数 | 冷温热总体走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
冷 | 温 | 热 | 冷 | 温 | 热 | 冷 | 温 | 热 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||
2020239 | 106 | 547 | 16 | 冷 | 1 | 1 | 1 | 1 | 热 | 1 | 温 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | F | 1 | 1 | 1 | 1 |
2020240 | 685 | 575 | 17 | 冷 | 2 | 2 | 2 | 2 | 热 | 冷 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | E | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2020241 | 807 | 112 | 4 | 1 | 3 | 热 | 3 | 3 | 热 | 冷 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | H | 3 | 3 |
2020242 | 149 | 708 | 15 | 2 | 温 | 1 | 冷 | 4 | 1 | 冷 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | B | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 |
2020243 | 970 | 258 | 15 | 冷 | 1 | 2 | 1 | 温 | 2 | 冷 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | B | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 |
2020244 | 271 | 433 | 10 | 1 | 温 | 3 | 2 | 温 | 3 | 1 | 温 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 4 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | D | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 |
2020245 | 912 | 093 | 12 | 冷 | 1 | 4 | 冷 | 1 | 4 | 2 | 温 | 7 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 2 | 7 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 5 | 4 | 7 | 7 | B | 7 | 1 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 |
2020246 | 019 | 486 | 18 | 1 | 温 | 5 | 1 | 温 | 5 | 冷 | 1 | 8 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | 8 | 8 | 1 | C | 2 | 6 | 7 | 8 | 5 | 8 | 8 |
2020247 | 611 | 428 | 14 | 2 | 温 | 6 | 2 | 温 | 6 | 1 | 2 | 热 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 9 | 9 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | G | 6 | 9 | 9 |
2020248 | 203 | 822 | 12 | 3 | 1 | 热 | 3 | 1 | 热 | 2 | 3 | 热 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 10 | 3 | 2 | 4 | 8 | 9 | 1 | 7 | 10 | J |
2020249 | 647 | 704 | 11 | 冷 | 2 | 1 | 4 | 温 | 1 | 3 | 4 | 热 | 0 | 8 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 8 | 1 | 11 | 4 | 3 | 5 | 9 | F | 2 | 8 | 11 | 1 |
2020250 | 148 | 863 | 17 | 1 | 3 | 热 | 冷 | 1 | 2 | 4 | 温 | 1 | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 5 | 12 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 9 | 2 | 12 | 5 | 4 | 6 | 10 | F | 3 | 9 | 12 | 2 |
2020251 | 527 | 882 | 18 | 2 | 4 | 热 | 1 | 2 | 热 | 5 | 温 | 2 | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 8 | 6 | 0 | 1 | 6 | 13 | 3 | 1 | 4 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 13 | 6 | 5 | 7 | 11 | 1 | 4 | 10 | I | 3 |
2020252 | 415 | 974 | 20 | 冷 | 5 | 1 | 冷 | 3 | 1 | 6 | 1 | 热 | 3 | 11 | 1 | 2 | 4 | 9 | 2 | 7 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 14 | 0 | 1 | 5 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 7 | 6 | 8 | E | 2 | 5 | 11 | 1 | 4 |
2020253 | 634 | 755 | 17 | 1 | 温 | 2 | 冷 | 4 | 2 | 冷 | 2 | 1 | 4 | 12 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 15 | 1 | 1 | 6 | 9 | 0 | 1 | 2 | 5 | 15 | B | 7 | 9 | 1 | 3 | 6 | 12 | 2 | 5 |
2020254 | 524 | 669 | 21 | 冷 | 1 | 3 | 冷 | 5 | 3 | 冷 | 3 | 2 | 5 | 13 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 9 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 10 | 0 | 2 | 3 | 6 | A | 1 | 8 | 10 | 2 | 4 | 7 | 13 | 3 | 6 |
2020255 | 444 | 106 | 7 | 冷 | 2 | 4 | 冷 | 6 | 4 | 1 | 温 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | B | 9 | 11 | 3 | 5 | 8 | 14 | 4 | 7 |
2020256 | 288 | 844 | 16 | 1 | 温 | 5 | 1 | 温 | 5 | 2 | 温 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 0 | 4 | 5 | 8 | 2 | 1 | 10 | D | 4 | 6 | 9 | 15 | 5 | 8 |
2020257 | 387 | 894 | 21 | 2 | 1 | 热 | 2 | 温 | 6 | 3 | 温 | 5 | 2 | 2 | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 9 | 0 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 3 | 2 | 11 | 1 | 5 | 7 | G | 16 | 6 | 9 |
2020258 | 928 | 024 | 6 | 冷 | 2 | 1 | 冷 | 1 | 7 | 4 | 1 | 热 | 0 | 3 | 2 | 8 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 10 | 4 | 3 | 12 | 2 | E | 8 | 1 | 17 | 7 | 10 |
2020259 | 260 | 240 | 6 | 冷 | 3 | 2 | 1 | 2 | 热 | 5 | 温 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | 11 | 5 | 4 | 13 | 3 | 1 | F | 2 | 18 | 8 | 11 |
2020260 | 540 | 820 | 10 | 1 | 温 | 3 | 2 | 温 | 1 | 6 | 1 | 热 | 0 | 5 | 2 | 10 | 1 | 7 | 5 | 7 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 9 | 12 | 6 | 5 | 14 | 4 | 2 | 1 | G | 19 | 9 | 12 |
2020261 | 157 | 142 | 7 | 冷 | 1 | 4 | 3 | 1 | 热 | 7 | 2 | 热 | 1 | 1 | 2 | 11 | 4 | 8 | 6 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 15 | 5 | 3 | 2 | 1 | H | 10 | 13 |
2020262 | 881 | 706 | 13 | 冷 | 2 | 5 | 4 | 2 | 热 | 冷 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 9 | 6 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 14 | 8 | 7 | 16 | 6 | E | 3 | 2 | 1 | 11 | 14 |
2020263 | 526 | 007 | 7 | 1 | 3 | 热 | 5 | 3 | 热 | 冷 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 13 | 2 | 10 | 1 | 7 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 9 | 0 | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 | 15 | 9 | 8 | 17 | 7 | 1 | 4 | 3 | H | 12 | 15 |
2020264 | 888 | 471 | 12 | 2 | 4 | 热 | 6 | 温 | 1 | 冷 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 14 | 4 | 11 | 2 | 7 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 4 | 8 | 8 | 1 | 1 | 16 | 10 | 9 | 18 | 8 | 2 | F | 4 | 1 | 13 | 16 |
2020265 | 524 | 746 | 17 | 3 | 5 | 热 | 7 | 1 | 热 | 冷 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 15 | 4 | 12 | 6 | 7 | 5 | 8 | 5 | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 5 | 9 | 9 | 1 | 2 | 17 | 11 | 10 | 19 | 9 | 3 | 1 | 5 | H | 14 | 17 |
2020266 | 743 | 827 | 17 | 冷 | 6 | 1 | 8 | 2 | 热 | 1 | 7 | 热 | 3 | 2 | 2 | 16 | 1 | 13 | 1 | 7 | 8 | 9 | 6 | 1 | 4 | 12 | 0 | 2 | 6 | 10 | 10 | 2 | 2 | 18 | 12 | 11 | 20 | 10 | 4 | 2 | 6 | H | 15 | 18 |
2020267 | 832 | 585 | 18 | 冷 | 7 | 2 | 9 | 温 | 1 | 冷 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 17 | 2 | 5 | 2 | 1 | 8 | 10 | 7 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | 7 | 11 | 0 | 3 | 1 | 19 | 13 | B | 21 | 11 | 5 | 3 | 7 | 1 | 16 | 19 |
2020268 | 792 | 087 | 15 | 1 | 温 | 3 | 10 | 温 | 2 | 1 | 9 | 热 | 0 | 4 | 2 | 18 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | 11 | 0 | 2 | 1 | 14 | 2 | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | 2 | 20 | 14 | 1 | 22 | 12 | 6 | 4 | G | 2 | 17 | 20 |
2020269 | 444 | 391 | 13 | 冷 | 1 | 4 | 冷 | 1 | 3 | 冷 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0 | 1 | 3 | 21 | A | 2 | 23 | 13 | 7 | 5 | 1 | 3 | 18 | 21 |
2020270 | 544 | 369 | 18 | 冷 | 2 | 5 | 冷 | 2 | 4 | 冷 | 11 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 9 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 14 | 0 | 2 | 4 | 22 | A | 3 | 24 | 14 | 8 | 6 | 2 | 4 | 19 | 22 |
2020271 | 492 | 550 | 10 | 冷 | 3 | 6 | 冷 | 3 | 5 | 冷 | 12 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 15 | 0 | 3 | 5 | 23 | A | 4 | 25 | 15 | 9 | 7 | 3 | 5 | 20 | 23 |
2020272 | 563 | 647 | 17 | 1 | 温 | 7 | 冷 | 4 | 6 | 1 | 13 | 热 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 16 | 1 | 1 | 6 | 24 | 1 | 5 | 26 | 16 | 10 | F | 4 | 6 | 21 | 24 |
2020273 | 511 | 068 | 14 | 2 | 温 | 8 | 1 | 温 | 7 | 2 | 14 | 热 | 0 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 | 2 | 1 | 7 | 25 | 2 | 6 | 27 | 17 | 11 | 1 | G | 7 | 22 | 25 |
2020274 | 747 | 891 | 18 | 3 | 1 | 热 | 2 | 温 | 8 | 冷 | 15 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | 3 | 1 | 8 | 26 | 3 | 7 | 28 | 18 | 12 | F | 1 | 8 | 23 | 26 |
2020275 | 661 | 077 | 14 | 4 | 2 | 热 | 3 | 温 | 9 | 1 | 温 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 19 | 4 | 1 | 9 | 27 | 4 | 8 | 29 | 19 | 13 | 1 | G | 9 | 24 | 27 |
2020276 | 697 | 727 | 16 | 5 | 温 | 1 | 冷 | 1 | 10 | 2 | 温 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 20 | 0 | 1 | 10 | 28 | 5 | 9 | C | 20 | 14 | 2 | 1 | 10 | 25 | 28 |
2020277 | 712 | 102 | 3 | 冷 | 1 | 2 | 1 | 2 | 热 | 冷 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 21 | 1 | 1 | 11 | 29 | 6 | 10 | 1 | 21 | E | 3 | 2 | 11 | 26 | 29 |
2020278 | 454 | 021 | 3 | 1 | 2 | 热 | 2 | 温 | 1 | 1 | 温 | 5 | 0 | 1 | 2 | 8 | 6 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 22 | 2 | 1 | 12 | 30 | 7 | 11 | 2 | 22 | 1 | 4 | G | 12 | 27 | 30 |
2020279 | 279 | 233 | 8 | 2 | 3 | 热 | 冷 | 1 | 2 | 冷 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 8 | 0 | 5 | 1 | 23 | 3 | 1 | 13 | 31 | 8 | 12 | 3 | 23 | E | 5 | 1 | 13 | 28 | 31 |
2020280 | 954 | 200 | 2 | 3 | 4 | 热 | 1 | 2 | 热 | 1 | 2 | 热 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | 7 | 4 | 6 | 6 | 0 | 4 | 1 | 9 | 0 | 6 | 2 | 24 | 4 | 1 | 14 | 3 | 9 | 13 | 4 | 24 | 1 | 6 | 2 | 14 | 29 | J |
2020281 | 488 | 114 | 6 | 4 | 5 | 热 | 2 | 3 | 热 | 冷 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 8 | 5 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 7 | 3 | 25 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 14 | 5 | 25 | 2 | 7 | 3 | H | 30 | 1 |
2020282 | 704 | 511 | 7 | 冷 | 6 | 1 | 3 | 4 | 热 | 1 | 4 | 热 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 | 6 | 8 | 8 | 2 | 1 | 3 | 11 | 0 | 8 | 4 | 26 | 6 | 3 | 2 | 2 | 11 | 15 | 6 | 26 | 3 | 8 | 4 | H | 31 | 2 |
2020283 | 137 | 984 | 21 | 冷 | 7 | 2 | 冷 | 5 | 1 | 冷 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 10 | 7 | 8 | 9 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 9 | 5 | 27 | 0 | 4 | 1 | 3 | A | 16 | 7 | 27 | 4 | 9 | 5 | 1 | 32 | 3 |
2020284 | 416 | 502 | 7 | 冷 | 8 | 3 | 1 | 6 | 热 | 1 | 6 | 热 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 11 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 10 | 6 | 28 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 17 | 8 | 28 | 5 | 10 | 6 | H | 33 | 4 |
2020285 | 697 | 875 | 20 | 冷 | 9 | 4 | 冷 | 7 | 1 | 2 | 温 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 12 | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 29 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2 | B | 9 | 29 | 6 | 11 | 7 | 1 | 34 | 5 |
2020286 | 789 | 628 | 16 | 冷 | 10 | 5 | 1 | 8 | 热 | 3 | 温 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 6 | 1 | 8 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 30 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 10 | 30 | 7 | F | 8 | 2 | 35 | 6 |
2020287 | 257 | 462 | 12 | 1 | 温 | 6 | 冷 | 9 | 1 | 4 | 1 | 热 | 3 | 5 | 2 | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 31 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 11 | 31 | 8 | F | 9 | 3 | 36 | 7 |
2020288 | 492 | 956 | 20 | 冷 | 1 | 7 | 1 | 10 | 热 | 5 | 温 | 1 | 4 | 6 | 1 | 9 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 10 | 32 | 3 | 1 | 4 | 8 | 5 | 3 | 12 | 32 | 9 | F | 10 | 4 | 37 | 8 |
2020289 | 650 | 086 | 14 | 冷 | 2 | 8 | 2 | 11 | 热 | 6 | 1 | 热 | 0 | 7 | 2 | 10 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 | 1 | 9 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 11 | 33 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 4 | 13 | 33 | 10 | 1 | 11 | H | 38 | 9 |
2020290 | 339 | 418 | 13 | 1 | 温 | 9 | 冷 | 12 | 1 | 7 | 2 | 热 | 1 | 1 | 3 | 11 | 4 | 2 | 1 | 5 | 8 | 2 | 10 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 12 | 34 | 5 | 1 | 1 | 10 | 7 | 5 | 14 | 34 | 11 | F | 12 | 1 | 39 | 10 |
2020291 | 479 | 753 | 15 | 冷 | 1 | 10 | 1 | 13 | 热 | 冷 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 11 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 13 | 35 | 6 | 1 | 2 | 11 | 8 | 6 | 15 | 35 | E | 1 | 13 | 2 | 40 | 11 |
2020292 | 748 | 941 | 14 | 冷 | 2 | 11 | 2 | 温 | 1 | 冷 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 12 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 14 | 36 | 0 | 1 | 3 | 12 | 9 | B | 16 | 36 | 1 | 2 | 14 | 3 | 41 | 12 |
2020293 | 676 | 566 | 17 | 1 | 温 | 12 | 3 | 1 | 热 | 1 | 5 | 热 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | 2 | 1 | 15 | 37 | 1 | 2 | 2 | 13 | 10 | 1 | 17 | 37 | 2 | 3 | 15 | 4 | I | 13 |
2020294 | 130 | 460 | 10 | 2 | 1 | 热 | 4 | 2 | 热 | 冷 | 6 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 | 1 | 16 | 38 | 2 | 3 | 2 | 14 | 11 | 2 | 18 | 38 | 3 | 4 | 16 | H | 1 | 14 |
2020295 | 446 | 702 | 9 | 冷 | 2 | 1 | 5 | 温 | 1 | 冷 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | 17 | 39 | 0 | 4 | 1 | 15 | 12 | B | 19 | 39 | 4 | 5 | 17 | 1 | 2 | 15 |
2020296 | 933 | 898 | 25 | 1 | 温 | 2 | 冷 | 1 | 2 | 1 | 温 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 3 | 1 | 1 | 13 | 2 | 1 | 2 | 40 | 0 | 5 | 2 | 16 | 13 | 1 | C | 40 | 5 | 6 | 18 | 2 | 3 | 16 |
2020297 | 178 | 042 | 6 | 2 | 温 | 3 | 1 | 2 | 热 | 冷 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 14 | 3 | 1 | 1 | 41 | 1 | 1 | 3 | 17 | 14 | 2 | 1 | 41 | 6 | F | 19 | 3 | 4 | 17 |
2020298 | 424 | 642 | 12 | 3 | 温 | 4 | 2 | 3 | 热 | 1 | 温 | 5 | 1 | 6 | 2 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 15 | 4 | 1 | 2 | 42 | 2 | 1 | 4 | 18 | 15 | 3 | 2 | 42 | 7 | 1 | G | 4 | 5 | 18 |
2020299 | 944 | 964 | 19 | 4 | 温 | 5 | 3 | 4 | 热 | 2 | 1 | 热 | 2 | 7 | 1 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 9 | 0 | 2 | 4 | 16 | 5 | 1 | 1 | 43 | 3 | 1 | 2 | 19 | 16 | 4 | 3 | 43 | 8 | 2 | 1 | 5 | I | 19 |
2020300 | 375 | 299 | 20 | 5 | 1 | 热 | 4 | 温 | 1 | 3 | 温 | 1 | 3 | 8 | 2 | 9 | 1 | 7 | 1 | 5 | 4 | 9 | 0 | 3 | 5 | 17 | 6 | 1 | 2 | 44 | 4 | 1 | 1 | 20 | 17 | 5 | 4 | 44 | 9 | 3 | G | 6 | 1 | 20 |
2020301 | 451 | 471 | 12 | 6 | 2 | 热 | 冷 | 1 | 2 | 冷 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 8 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 18 | 0 | 2 | 1 | 45 | 5 | 1 | 2 | 21 | 18 | 6 | 5 | 45 | E | 4 | 1 | 7 | 2 | 21 |
2020302 | 309 | 397 | 19 | 冷 | 3 | 1 | 1 | 2 | 热 | 1 | 温 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 3 | 7 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 2 | 46 | 6 | 1 | 3 | 22 | 19 | 7 | 6 | 46 | 1 | F | 2 | 8 | 3 | 22 |
2020303 | 172 | 463 | 13 | 1 | 4 | 热 | 2 | 温 | 1 | 冷 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 10 | 6 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 20 | 2 | 1 | 3 | 47 | 7 | 1 | 4 | 23 | 20 | 8 | 7 | 47 | 2 | F | 3 | 9 | 4 | 23 |
2020304 | 919 | 658 | 19 | 2 | 5 | 热 | 冷 | 1 | 2 | 冷 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 21 | 0 | 1 | 4 | 48 | 8 | 1 | 5 | 24 | 21 | 9 | 8 | 48 | E | 1 | 4 | 10 | 5 | 24 |
2020305 | 596 | 506 | 11 | 冷 | 6 | 1 | 冷 | 2 | 3 | 1 | 3 | 热 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 22 | 0 | 2 | 5 | 49 | 9 | 1 | 6 | 25 | 22 | 10 | 9 | 49 | E | 2 | 5 | 11 | 6 | 25 |
2020306 | 321 | 108 | 9 | 冷 | 7 | 2 | 冷 | 3 | 4 | 冷 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 7 | 26 | A | 11 | 10 | 50 | 1 | 3 | 6 | 12 | 7 | 26 |
2020307 | 922 | 789 | 24 | 1 | 温 | 3 | 1 | 温 | 5 | 1 | 温 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 9 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 0 | 2 | 8 | 27 | 1 | 12 | 11 | D | 2 | 4 | 7 | 13 | 8 | 27 |
2020308 | 181 | 115 | 7 | 2 | 温 | 4 | 2 | 温 | 6 | 2 | 温 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 8 | 3 | 0 | 3 | 9 | 28 | 2 | 13 | 12 | D | 3 | 5 | 8 | 14 | 9 | 28 |
2020309 | 546 | 536 | 14 | 3 | 1 | 热 | 3 | 温 | 7 | 3 | 1 | 热 | 3 | 1 | 9 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 2 | 29 | 3 | 14 | 13 | 1 | 4 | 6 | 9 | 15 | I | 29 |
2020310 | 004 | 611 | 8 | 4 | 2 | 热 | 4 | 温 | 8 | 4 | 温 | 1 | 4 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 30 | 4 | 15 | 14 | 2 | 5 | 7 | G | 16 | 1 | 30 |
2020311 | 677 | 574 | 16 | 5 | 3 | 热 | 冷 | 1 | 9 | 冷 | 1 | 2 | 5 | 1 | 11 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 4 | 4 | 1 | 8 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 31 | 5 | 16 | 15 | 3 | E | 8 | 1 | 17 | 2 | 31 |
2020312 | 829 | 344 | 11 | 冷 | 4 | 1 | 冷 | 2 | 10 | 冷 | 2 | 3 | 6 | 2 | 12 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 9 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 32 | A | 17 | 16 | 4 | 1 | 9 | 2 | 18 | 3 | 32 |
